 2016 - 2017
2016 - 2017學術表現
| 項目 | 獎項 | 學生 | ||
| 通識 | ||||
| 第十五期通識徵文比賽 | 全港首十名 | 林瀚良 劉夢姮 | ||
| 「妙法盃」聯校時事評論比賽 高中組 | 冠軍 | 劉夢姮 | ||
| 科技 | ||||
| 元朗區青年節 創意科技環保避震爬山車大賽 | ||||
| 速度賽 | 亞軍 | 鄧子駿 | ||
| 創意設計賽 | 季軍 | 鄧子駿 | ||
| 優異獎 | 任希朗 黃柏熙 袁守政 | |||
| 化學 | ||||
| 2016澳洲國際化學測試 | 一等獎 | 溫澤祥 鄭友喜 徐玉珊 | ||
| 二等獎 | 五名 | |||
| 
 三等獎 
 | 林沛穎 李彤 | |||
| 「化學家在線」自學獎勵計劃2016 | 鑽石獎 | 陳逸華 李彤 溫依琳 徐玉珊 馮士恒 吳婉怡 | ||
| 白金獎 | 陳龍發 陳雪莹 李日朗 | |||
體育及藝術表現
| 項目 | 獎項 | 學生 | 
| 2016年校際獨木舟比賽 | ||
| 男子(13-15)雙人-200米 | 季軍 | 司聖頡 羅奇星 | 
| 女子(16-18歲)雙人-200米 | 季軍 | 陳逸華 楊寶婷 | 
| 女子(16-18歲)雙人-500米 | 冠軍 | 陳逸華 楊寶婷 | 
| 女子(16-18歲)單人-1000米 | 季軍 | 陳逸華 | 
| 女子(19歲以上)單人-200米 | 冠軍 | 吳凱欣 | 
| 亞軍 | 伍嘉慧 | |
| 季軍 | 李昕 | |
| 女子(19歲以上)單人-500米 | 冠軍 | 伍嘉慧 | 
| 亞軍 | 李昕 | |
| 季軍 | 吳凱欣 | |
| 女子團體盃 | 季軍 | 本校 | 
| 屯門區獨木舟繞標賽2016 | ||
| 男子越野組 | 冠軍 | 劉德生 | 
| 男子挑戰組 | 亞軍 | 司聖頡 | 
| 季軍 | 陳韋嵃 | |
| 男子賽艇組 | 季軍 | 陳子健 | 
| 女子越野組 | 冠軍 | 楊寶婷 | 
| 女子挑戰組 | 亞軍 | 吳凱欣 | 
| 季軍 | 徐玲奕 | |
| 2016全港公開獨木舟短途及分齡賽 | ||
| 男青年(14-15歲)單人-500米 | 季軍 | 劉德生 | 
| 男青年(16-17歲)單人-500米 | 亞季 | 倪晉隆 | 
| 季軍 | 黃子浩 | |
| 男青年(16-17歲)單人-1000米 | 亞軍 | 陳子健 | 
| 男青年(16-17歲)雙人-200米 | 亞軍 | 陳子健 倪晉隆 | 
| 季軍 | 張俊暉 邱旭培 | |
| 項目 | 獎項 | 學生 | 
| 2016全港公開獨木舟短途及分齡賽 | ||
| 男青年(16-17歲)雙人-500米 | 亞軍 | 陳子健 黃子浩 | 
| 季軍 | 張俊暉 邱旭培 | |
| 男青年(16-17歲)雙人-1000米 | 冠軍 | 倪晉隆 黃子浩 | 
| 亞軍 | 張俊暉 邱旭培 | |
| 季軍 | 岑銳明 梁錦灝 | |
| 女青年(16-17歲)單人-200米 | 冠軍 | 陳逸華 | 
| 亞軍 | 伍嘉慧 | |
| 季軍 | 吳凱欣 | |
| 女青年(16-17歲)單人-500米 | 冠軍 | 楊寶婷 | 
| 季軍 | 吳凱欣 | |
| 女青年(16-17歲)單人-1000米 | 季軍 | 陳逸華 | 
| 女青年(16-17歲)雙人-200米 | 亞軍 | 陳逸華 楊寶婷 | 
| 季軍 | 陳迪琪 吳凱欣 | |
| 女青年(16-17歲)雙人-500米 | 冠軍 | 陳逸華 楊寶婷 | 
| 女青年(16-17歲)雙人-1000米 | 冠軍 | 陳逸華 楊寶婷 | 
| 亞軍 | 陳迪琪 吳凱欣 | |
| SAMSUNG第60屆體育節室內賽艇短途挑戰日 | ||
| 女子500米十二歲或以下 | 冠軍 | 鄭佩雅 | 
| 季軍 | 黃家文 | |
| 女子500米十四歲或以下 | 亞軍 | 潘柯羽 | 
| 女子500米十六歲或以下 | 冠軍 | 吳凱欣 | 
| 男子500米十二歲或以下 | 亞軍 | 林梓沖 | 
| 男子500米十六歲或以下 | 亞軍 | 刁志華 | 
| 季軍 | 黃子浩 | |
| 男子1000米十六歲或以下 | 季軍 | 劉德生 | 
| 項目 | 獎項 | 學生 | 
| SAMSUNG第60屆體育節室內賽艇短途挑戰日 | ||
| 團體混合接力賽 | 季軍 | 黎德尊 吳凱欣 刁志華 黃子浩 | 
| 元朗區校際田徑比賽 | 季軍 | 蘇柏堅 | 
| 2017香港室內賽艇錦標賽暨慈善長途接力賽 | ||
| 男子青少年組個人1000米(12歲以下) | 冠軍 | 林梓沖 | 
| 男子青少年組個人1000米(12歲以下) | 亞軍 | 文景揚 | 
| 女子青少年組個人1000米(12歲以下) | 冠軍 | 鄭佩雅 | 
| 女子中學生隊際接力賽 | 季軍 | 五名 | 
| 比賽成績證書 | 證書 | 六名 | 
| 元朗區校際羽毛球比賽 | ||
| 男子乙組 | 第五名 | 五名 | 
| 男子丙組 | 殿軍 | 五名 | 
| 新界地域中學校際室內賽艇比賽 | ||
| 男子乙組4x500米接力賽 | 冠軍 | 聞子進 黎德尊 文景揚 劉德生 | 
| 男子乙組個人2000米 | 季軍 | 劉德生 | 
| 女子丙組4x500米接力賽 | 季軍 | 潘柯羽 黃家文 SherenBaduaPascual 鄭佩雅 | 
| 女子丙組團體 | 亞軍 | 五名 | 
| 項目 | 獎項 | 學生 | 
| 公益少年團 | ||
| 簡報設計比賽中學組 | 優異獎 | 七名 | 
| 攝影比賽高中組 | 亞軍 | 陸福恆 | 
| 優異獎 | 盧樂堯 | |
| 第七屆全港中學 「健康人生」繪畫比賽 | 入圍作品 | 王文文 葉佳原 | 
| 元朗區文藝之星嘉許計畫2016/17 | 文藝之星 | 黃巧琳 | 
| 元朗繽紛創意嘉年華 | 優異獎 | 張蜀媚 方美盈 黃巧琳 | 
| 元朗區青年節 青少年創意藝術作品展 | 優異獎 | 陳懿蕌 | 
| 第十一屆香港電台Etv Online 「傳媒初體驗之天人合一」 | 入圍獎 | 陳文龍 陳品瑜 張俊儀 李希兒 逯希 | 
| 第38屆中國、日本國際書畫大賽 | 銀獎 | 五名 | 
| 銅獎 | 六名 | |
| 優秀獎 | 四名 | |
獎學金
| 項目 | 獎項 | 學生 | 
| 羅氏慈善基金 | 高中應用學習奬學金 | 陳家駿 | 
| 元朗區飛躍表現獎勵計劃 | 學業進步獎 | 林志鵬 戴汶達 | 
| 傑出體藝獎 | 陳子健 倪晉隆 | |
| 和富傑出公民學生獎勵計劃 | 十優公民大使 | 曾楚蝶 梁敏 | 
| 青苗學界進步獎 | 獎學金 | 張嘉琪 | 
| 香港會計師公會 | 獎學金 | 李彤 | 
| 扶貧委員會 | 「明日之星」上游獎學金 | 陸福恆 辛曉婷 陳誠業 | 
| 2016全港新來港學童獎勵計畫 | 傑出學業獎 | 陸雲 | 
| 學業進步獎 | 林俊 | |
| 操行進步獎 | 苟釗宜 | |
| 2016-2017年度香港廣東社團 | 獎助學金 | 林建釗 | 
| 2015-2016年度 | 傑出學生獎 | 陸雲 | 
| 最佳進步獎 | 司聖頡 | |
| 明愛職業訓練及教育服務 | 「十年樹木」獎學金 | 楊寶婷 江珮珊 | 
社會服務及其他表現
| 項目 | 獎項 | 學生 | 
| 公益少年團團員獎勵計劃 | 高級紫章 | 十九名 | 
| 三等榮譽藍星章 | 六名 | |
| 中級橙章 | 二十名 | |
| 傑出團隊 | 本校 | |
| 聖約翰救傷隊少青團-周年比賽 | ||
| 急救學 | 第四名 | 曾楚蝶 潘文 黃志豪 鄭向東 | 
| 護理學 | 第十名 | 陳龍發 謝梁敏 | 
| 制服檢閱及步操 | 檢閱第七名 | 十名 | 
| 教育局、環境運動委員會、環境保護署 咪嘥嘢校園減廢大獎 | 感謝狀 | 十八名 | 


 
                        